卡車輪胎

Neo Fuel節油輪胎

主要運輸生意類型及車輛:物流快運、冷鏈、?;?、轎運車、客車等

  • Fuel D

  • Fuel S

  • Fuel S+

  • Fuel D+

Fuel D

花紋 規格 層級 標準輪輞 單胎負荷能力
(kg)
雙胎負荷能力
(kg)
充氣氣壓(kPa) 負荷指數 速度級別 花紋深度
Fuel D+ 315/60R22.5 20 22.5X9.75 3650 3350 900 153/150 L 19
Fuel D+ 12R22.5 18 22.5X9.00 3550 3250 930 152/149 M 18
Fuel D 315/70R22.5 18 22.5X9.00 3750 3350 900 154/150 L 18
Fuel S+ 315/60R22.5 20 22.5X9.75 3650 3350 900 154/148 L 14
Fuel S+ 295/80R22.5 18 22.5X9.00 3550 3250 900 152/149 M 13.5
Fuel S+ 12R22.5 18 22.5X9.00 3550 3250 930 152/149 M 16
Fuel S 315/80R22.5 18 22.5X9.00 3750 3450 830 154/151 M 14
Fuel S 315/70R22.5 18 22.5X9.00 3450 3150 830 152/148 M 14.5
Fuel S 295/60R22.5 18 22.5X9.00 3250 3000 900 149/146 L 13.5
最近中文字幕免费完整影视